专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
610202 | 计算机网络技术(网络运维) | 11800 |
610211 | 信息安全与管理(网络安全管理) | 11800 |
610205 | 软件技术(JAVA程序设计) | 11800 |
610215 | 大数据技术与应用(Python技术应用) | 11800 |
660203 | 广播影视节目制作(视频编辑与包装) | 11800 |
省份
|
北京 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 山东 | 山西 | 吉林 |
计划招生人数
|
400 | 28 | 35 | 10 | 10 | 15 | 2 |
省份 | 院校代号 | 填报志愿时间 | 录取时间 |
北京 | 1135 | 7月21日8:00-7月22日20:00 | 7月28-30日 |
河北 | 0116 | 8月2日12时至8月4日9时 | 8月13日18时至8月14日10时 |
山西 | 3011 | 8月10日8:00-8月13日18:00 | 8月16日至8月19日 (专科高职) |
黑龙江 | 4211 | 7月31日-8月4日,每天9:00-21:00 | 8月17日至8月22日 (专科高职) |
山东 | E588 | 7月30日9:00-17:00 | 8月7日10:00-8月10日12:00 |
河南 | 8018 | 7月6日8:00-7月10日18:00 | 8月8-9日 |
吉林 | 1163 | 8月9-10日,每天9:00-16:00 | 8月20日8:00-8月25日21:00 |
北京网络职业学院招生办公室
咨询电话: 010-81303630、81305314